Platzbelegungsplan Training 2025
|
Tag:
|
Belegung:
|
Uhrzeit:
|
|
| Montag: | |||
| Platz 3 | Damen 40 | 18:00-20:00 Uhr | |
| Platz 4 | Training Volker Bode | 14:00-20:00 Uhr | |
| Platz 5 | Training Volker Bode | 10:00-20:00 Uhr | |
| Platz 6-8 | GaW bis Ende Juni | 15:30-17:00 Uhr | |
| Dienstag: | |||
| Platz 2 | Damen 50 | 16:00-19:00 Uhr | |
| Platz 3 | Training Volker Bode | 16:00-18:00 Uhr | |
| Platz 4 | Training Volker Bode | 14:00-20:30 Uhr | |
| Platz 5 | Training Volker Bode | 14:00-20:30 Uhr | |
| Mittwoch: | |||
| Platz 4 | Training Volker Bode | 14:00-20:00 Uhr | |
| Platz 5 | Training Volker Bode | 14:00-20:30 Uhr | |
| Platz 6-8 | DoG ab Mai bis Ende Juni | 15:30-17:00 Uhr | |
| Donnerstag: | |||
| Platz 1 | Doppelrunde Damen 50 III | 16:30-18:00 Uhr | |
| Platz 2 | Doppelrunde Damen 50 II | 18:00-19:30 Uhr | |
| Platz 2 | Herren 40 | 18:00-21:00 Uhr | |
| Platz 3 | Herren 50 | 18:00-21:00 Uhr | |
| Platz 4 | Training Volker Bode | 15:00-18:00 Uhr | |
| Platz 4 | Herren 40/50 | 18:00-21:00 Uhr | |
| Platz 5 | Training Volker Bode | 14:00-18:00 Uhr | |
| Platz 8 | Training Volker Bode | 14:00-20:00 Uhr | |
| Freitag: | |||
| Platz 1+2+3 | Herren 65 | 17:00-18:30 Uhr | |
| Platz 4 | Damen 40 | 18:00-21:00 Uhr | |
| Platz 5 | Training Volker Bode | 14:00-20:00 Uhr | |
| Platz 8 | Training Volker Bode | 14:00-19:00 Uhr | |
| Sonntag: | |||
| Platz 5 | Training Volker Bode | 10:00-15:00 Uhr | |
